2022 год

Отчет НОК в 2022 году

2021 год

Отчет НОК в 2021 году
Итоги НОК в 2021 году

2019 год

2018 год

2017 год / 21.09.2017

Амбулаторные условия
Стационарные условия
Донорство крови
Психиатрические больницы
Станция скорой медицинской помощи

Рейтинг по результатам независимой оценки медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях

Архив

2016 год

Независимая оценка


Количественные результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями

Рейтинг по результатам независимой оценки медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях:


Рейтинг негосударственных медицинских организаций, подлежащих НОК в 2016 году
Рейтинг медицинских организаций Амурской области по итогам НОК в 2016 году
Сводный рейтинг медицинских организаций Амурской области по итогам НОК в 2016 году

Приложение к протоколу № 12


Амбулаторная и стационарная помощь негосударственных медицинских организаций
Амбулаторная и стационарная помощь государственных медицинских организаций
2015 год

Приложения к протоколу № 1:


Приложение 1 'Амбулаторные условия' 

Приложение 1 'Стационарные условия'

Количественные результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями

АмбулаторияСтационар

Рейтинг по результатам независимой оценки медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях по показателям, характеризующим:


Полное наименование организации Открытость и доступность информации, кол-во баллов Комфортность условий предоставления медицинских услуг  доступность их получения, кол-во баллов Время предоставления медицинской услуги, кол-во баллов Доброжелательность, вежливость и компетентность работников медицинской организации, кол-во баллов Удовлетворенность оказанными услугами в медицинской организации, кол-во баллов Общая сумма баллов
ГАУЗ АО “Амурский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями” 13 24 15 10 10 72
ГБУЗ АО “Зейская стоматологическая поликлиника” 13 24 15 10 10 72
ГАУЗ АО “Стоматологическая поликлиника г. Благовещенска” 13 23 15 10 10 71
ГБУЗ АО “Амурский областной детский центр медицинской реабилитации “Надежда” 13 24 15 10 8 70
ГАУЗ АО “Ивановская больница” 13 24 13 10 10 70
ГБУЗ АО “Амурский областной кожно-венерологический диспансер” 13 24 12 10 10 69
ГАУЗ АО “Тындинская больница” 13 23 13 10 10 69
ГБУЗ АО “Амурский областной онкологический диспансер” 13 24 11 10 10 68
ГБУЗ АО “Амурский областной противотуберкулезный диспансер” 13 24 5 10 10 62
ГБУЗ АО “Райчихинская городская больница” поликлиника, 5 24 13 10 10 62
ГБУЗ АО “Свободненская больница” 13 22 13 7 6 61
ГБУЗ АО “Амурская областная станция переливания крови” 5 20 15 10 10 60
ГАУЗ АО “Амурский областной наркологический диспансер” 13 20 15 6 6 60
ГБУЗ АО “Архаринская больница” 5 24 10 10 10 59
ГБУЗ АО “Тындинская стоматологическая поликлиника” 13 18 7 10 8 56
ГБУЗ АО “Константиновская больница” 9 22 5 9 10 55
ГБУЗ АО “Магдагачинская больница” 1 21 15 7 10 54
ГАУЗ АО “Амурская областная стоматологическая поликлиника” 13 22 13 5 0 53
ГБУЗ АО “Городская поликлиника N 3” г. Благовещенск 13 15 10 6 6 50
ОСП ГБУЗ АО «Амурская областная психиатрическая больница» г. Благовещенск 13 14 7 4 10 48
ГБУЗ АО “Тамбовская больница” 9 14 15 10 0 48
ГАУЗ АО “Городская поликлиника N 1” г. Благовещенск 13 14 11 6 1 45
ГБУЗ АО “Городская поликлиника N 2” г. Благовещенск 13 17 8 5 1 44
ГАУЗ АО “Городская поликлиника N 4” г. Благовещенск 13 18 13 0 0 44
ГБУЗ АО “Свободненская городская поликлиника” 13 16 9 5 0 43
ГАУЗ АО “Белогорская больница” 9 12 11 4 6 42
ГАУЗ АО “Михайловская больница” 9 16 13 2 2 42
ГАУЗ АО “Амурская областная клиническая больница” 9 11 9 3 6 38
ГБУЗ АО “Мазановская больница” 8 19 9 0 0 36
ГБУЗ АО “Шимановская больница” 7,6 15 13 0 0 35,6
ГБУЗ АО “Зейская больница им. Б.Е.Смирнова” 8 19 4 4 0 35
ГАУЗ АО “Детская городская клиническая больница” 5 14 10 3 0 32
ГБУЗ АО “Больница рабочего поселка (пгт) Прогресс” Поликлиника 9 14 4 5 0 32
ГБУЗ АО “Селемджинская больница” 9 7 8 8 0 32
ГБУЗ АО “Бурейская больница” 9 14 8 0 0 31
ГБУЗ АО “Серышевская больница” 9 9 10 1 0 29
ГБУЗ АО “Ромненская больница” 9 15 1 3 0 28
ГАУЗ АО “Благовещенская городская клиническая больница” 13 7 2 0 5 27
ГБУЗ АО “Завитинская больница” 4 14 8 0 0 26
ГБУЗ АО “Сковородинская центральная районная больница” 8 10 4 1 0 23
ГБУЗ АО “Октябрьская больница” 9 7 3 1 0 20

Рейтинг по результатам независимой оценки медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях по показателям, характеризующим:


Полное наименование организации Открытость и доступность информации, кол-во баллов Комфортность условий предоставления медицинских услуг доступность их получения, кол-во баллов Время предоставления медицинской услуги, кол-во баллов Доброжелательность, вежливость и компетентность работников медицинской организации, кол-во баллов Удовлетворенность оказанными услугами в медицинской организации, кол-во баллов Общая сумма баллов
ГБУЗ АО “Амурский областной кожно-венерологический диспансер” 13 21 15 10 15 74
ГБУЗ АО “Дом ребенка специализированный” 13 21 15 10 15 74
ГАУЗ АО “Благовещенская городская клиническая больница” 13 21 15 10 15 74
ГАУЗ АО “Ивановская больница” 13 21 15 10 15 74
ГАУЗ АО “Амурская областная инфекционная больница” 13 17 15 10 15 70
ГБУЗ АО “Шимановская больница” 7,6 21 15 10 15 68,6
ГБУЗ АО “Амурский областной противотуберкулезный диспансер” 13 15 15 10 15 68
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской области (далее – ГБУЗ АО)  “Амурская областная психиатрическая больница” 13 19 15 9 10 66
ГАУЗ АО “Тындинская больница” 13 18 15 8 12 66
ГАУЗ АО “Амурский областной детский санаторий “Василек” 4 21 15 10 14 64
ГАУЗ АО “Амурский областной наркологический диспансер” 13 10 15 10 15 63
ГБУЗ АО “Мазановская больница” 4 16 15 10 15 60
ГАУЗ АО “Детская городская клиническая больница” 5 21 15 7 9 57
ГБУЗ АО “Константиновская больница” 9 16 7 10 15 57
ГБУЗ АО “Магдагачинская больница” 1 21 7 10 15 54
ГБУЗ АО “Амурский областной онкологический диспансер” 13 18 15 0 0 46
ГБУЗ АО “Больница рабочего поселка (пгт) Прогресс” 9 14 13 4 3 43
ГБУЗ АО “Селемджинская больница” 9 10 14 7 3 43
ГАУЗ АО “Амурская областная детская клиническая больница” 9 16 14 2 0 41
ГБУЗ АО “Свободненская больница” 13 8 15 5 0 41
ГБУЗ АО “Архаринская больница” 5 15 15 2 3 40
Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области (далее – ГАУЗ АО) “Амурская областная клиническая больница” 9 8 10 3 7 37
ГБУЗ АО “Райчихинская городская больница” 5 16 15 0 0 36
ГБУЗ АО “Октябрьская больница” 9 11 13 2 0 35
ГБУЗ АО “Серышевская больница” 9 8 10 3 4 34
ГБУЗ АО “Бурейская больница” 9 3 15 5 0 32
ГАУЗ АО “Белогорская больница” 9 5 15 2 0 31
ГБУЗ АО “Тамбовская больница” 9 5 15 0 0 29
ГБУЗ АО “Ромненская больница” 9 5 11 0 0 25
ГБУЗ АО “Сковородинская центральная районная больница” 8 0 15 0 0 23
ГАУЗ АО “Михайловская больница” 9 6 2 4 0 21
ГБУЗ АО “Зейская больница им. Б.Е.Смирнова” 8 5 5 2 0 20
ГБУЗ АО “Завитинская больница” 4 3 13 0 0 20